New York Knicks vs. LA Clippers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Sportsgrid-Staff

New York Knicks vs. LA Clippers Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/11
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | Open | +6 | -110 | O 227 | -110 | +205 |
Current | +5 | -110 | 227.5 | -110 | +176 | |
LA Clippers | Open | -6 | -110 | U 227 | -110 | -250 |
Current | -5 | -110 | 227.5 | -110 | -210 |
Projected Lineups:
New York Knicks
1. | PF | Julius Randle | 25.2 Points, 10.4 Rebounds, 4.1 Assists |
2. | PG | Immanuel Quickley | 13.3 Points, 4.0 Rebounds, 3.2 Assists |
3. | SF | RJ Barrett | 19.8 Points, 5.2 Rebounds, 2.8 Assists |
4. | C | Mitchell Robinson | 7.8 Points, 9.2 Rebounds, 0.8 Assists |
5. | SF | Josh Hart | 9.8 Points, 7.9 Rebounds, 3.8 Assists |
6. | SG | Quentin Grimes | 10.1 Points, 3.2 Rebounds, 1.9 Assists |
LA Clippers
1. | SF | Kawhi Leonard | 23.3 Points, 6.4 Rebounds, 3.9 Assists |
2. | SF | Paul George | 23.7 Points, 6.1 Rebounds, 5.2 Assists |
3. | PG | Russell Westbrook | 15.7 Points, 5.9 Rebounds, 7.6 Assists |
4. | C | Ivica Zubac | 10.3 Points, 10.1 Rebounds, 1.1 Assists |
5. | C | Mason Plumlee | 11.8 Points, 9.6 Rebounds, 3.4 Assists |
6. | PG | Terance Mann | 9.1 Points, 3.6 Rebounds, 2.3 Assists |
Last 5 Against The Spread:
New York Knicks
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Thu, Mar 09 | SAC | +2.0 | 240.0 | 122-117 |
Tue, Mar 07 | CHA | -9.5 | 225.0 | 112-105 |
Sun, Mar 05 | BOS | +7.0 | 225.5 | 131-129 |
Fri, Mar 03 | MIA | +1.5 | 217.0 | 122-120 |
Wed, Mar 01 | BKN | -7.5 | 223.5 | 142-118 |
LA Clippers
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Wed, Mar 08 | TOR | -3.0 | 230.0 | 108-100 |
Sun, Mar 05 | MEM | -7.0 | 228.0 | 135-129 |
Fri, Mar 03 | SAC | +7.0 | 239.5 | 128-127 |
Thu, Mar 02 | GS | -3.0 | 231.5 | 115-91 |
Tue, Feb 28 | MIN | -6.5 | 232.5 | 108-101 |
Betting Insights:
LA Clippers
- The Los Angeles Clippers are 2-3 (.400) against the spread at home as a favorite in their last five games in 2022/2023
- The Los Angeles Clippers are 3-2 (.600) at home as a favorite in their last five games in 2022/2023
New York Knicks
- 4-1 (.800) against the spread on the road as an underdog in their last five games in 2022/2023
- 4-1 (.800) on the road as an underdog in their last five games in 2022/2023
MORE ARTICLES

NBA · 20 hours ago
Lakers vs. Sixers: +509 Same Game Parlay
Paul Connor

NBA · 3 days ago
NBA Championship 2023-24 Odds Power Rankings
Zachary Cook

NBA · 4 days ago
NBA In-Season Tournament: Bulls vs. Raptors SGP
Paul Connor

NBA · 6 days ago
Should the Lakers Trade for Zach LaVine or DeMar DeRozan?
Sportsgrid-Staff

NBA · 6 days ago
NBA Championship Futures Betting Trends: Timberwolves Rising
Sportsgrid-Staff

NBA · 6 days ago
Cavaliers Upset Philadelphia 76ers in NBA Overtime Thriller
Sportsgrid-Staff

NBA · 6 days ago
Top 5 NBA Player Performance Doubles: Holiday, VanVleet Star
Ben DiGiacomo

NBA · 6 days ago
Bucks vs. Celtics: +725 Same Game Parlay
Paul Connor

NBA · 7 days ago
NBA In-Season Tournament: LeBron's Lakers Eye Perfection
Sportsgrid-Staff

NBA · 7 days ago
NBA In-Season Tournament: Cavaliers vs. Sixers SGP
Paul Connor