Live NowLive
DIRECTV
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

NCAAF · 3 hours ago

When Will the 4 Undefeated College Football Teams Lose? Our Predictions

Sportsgrid Staff

Host · Writer

Predicting the first loss for all four undefeated College Football teams:

BYU Cougars: 8-0

First Loss –> Week 10 – (+10.5) @ Texas Tech

Odds to Finish Regular Season Undefeated +1100

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs Portland State W 69-0 1-0 (0-0) Bachmeier 97 Martin 131 Ryan 47
Sat, Sep 6 vs Stanford W 27-3 2-0 (0-0) Bachmeier 175 Martin 110 Roberts 84
Sat, Sep 20 @ East Carolina W 34-13 3-0 (0-0) Bachmeier 246 Martin 101 Roberts 97
Sat, Sep 27 @ Colorado W 24-21 4-0 (1-0) Bachmeier 179 Bachmeier 98 Roberts 49
Fri, Oct 3 vs West Virginia W 38-24 5-0 (2-0) Bachmeier 351 Martin 90 Roberts 161
Sat, Oct 11 @ Arizona W 33-27 (2OT) 6-0 (3-0) Bachmeier 172 Martin 162 Kingston 117
Sat, Oct 18 vs #23 Utah W 24-21 7-0 (4-0) Bachmeier 166 Martin 122 Kingston 50
Sat, Oct 25 @ Iowa State W 41-27 8-0 (5-0) Bachmeier 307 Bachmeier 49 Kingston 133
Sat, Nov 8 @ #9 Texas Tech 12:00 PM
Sat, Nov 15 vs TCU TBD
Sat, Nov 22 @ #25 Cincinnati TBD
Sat, Nov 29 vs UCF TBD

Texas A&M Aggies: 8-0

First Loss –> Week 15 – SEC Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated +155

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs UTSA W 42-24 1-0 (0-0) Reed 289 Reed 39 Craver 122
Sat, Sep 6 vs Utah State W 44-22 2-0 (0-0) Reed 220 Moss 68 Craver 114
Sat, Sep 13 @ #8 Notre Dame W 41-40 3-0 (0-0) Reed 360 Moss 81 Craver 207
Sat, Sep 27 vs Auburn W 16-10 4-0 (1-0) Reed 207 Moss 139 Concepcion 113
Sat, Oct 4 vs Mississippi State W 31-9 5-0 (2-0) Reed 180 Owens II 142 Craver 80
Sat, Oct 11 vs Florida W 34-17 6-0 (3-0) Reed 234 Owens II 51 Craver 77
Sat, Oct 18 @ Arkansas W 45-42 7-0 (4-0) Reed 280 Owens II 69 Bethel-Roman 83
Sat, Oct 25 @ #20 LSU W 49-25 8-0 (5-0) Reed 202 Reed 108 Bethel-Roman 47
Sat, Nov 8 @ #19 Missouri 3:30 PM
Sat, Nov 15 vs South Carolina TBD
Sat, Nov 22 vs Samford 12:00 PM
Fri, Nov 28 @ #13 Texas 7:30 PM

Indiana Hoosiers: 9-0

First Loss –> Week 15 – Big Ten Championship Game

Odds to Finish Regular Season Undefeated -400

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs Old Dominion W 27-14 1-0 (0-0) Mendoza 193 Hemby 111 Cooper Jr. 52
Sat, Sep 6 vs Kennesaw State W 56-9 2-0 (0-0) Mendoza 245 Beebe Jr. 90 Sarratt 97
Fri, Sep 12 vs Indiana State W 73-0 3-0 (0-0) Mendoza 270 Martin 109 Cooper Jr. 207
Sat, Sep 20 vs #9 Illinois W 63-10 4-0 (1-0) Mendoza 267 Martin 107 Sarratt 92
Sat, Sep 27 @ Iowa W 20-15 5-0 (2-0) Mendoza 233 Hemby 86 Sarratt 156
Sat, Oct 11 @ #3 Oregon W 30-20 6-0 (3-0) Mendoza 215 Hemby 70 Sarratt 121
Sat, Oct 18 vs Michigan State W 38-13 7-0 (4-0) Mendoza 332 Black 64 Cooper Jr. 115
Sat, Oct 25 vs UCLA W 56-6 8-0 (5-0) Mendoza 168 Hemby 81 Williams Jr. 109
Sat, Nov 1 @ Maryland W 55-10 9-0 (6-0) Mendoza 201 Black 110 Cooper Jr. 86
Sat, Nov 8 @ Penn State 12:00 PM
Sat, Nov 15 vs Wisconsin TBD
Fri, Nov 28 @ Purdue 7:30 PM (NBC / Peacock)

Ohio State Buckeyes: 8-0

First Loss –> College Football Playoffs – Semifinals 

Odds to Finish Regular Season Undefeated -380

DATE OPPONENT RESULT / TIME W-L (CONF) HI PASS HI RUSH HI REC
Sat, Aug 30 vs #1 Texas W 14-7 1-0 (0-0) Sayin 126 Donaldson 67 Tate 49
Sat, Sep 6 vs Grambling W 70-0 2-0 (0-0) Sayin 306 Jackson 108 Smith 119
Sat, Sep 13 vs Ohio W 37-9 3-0 (0-0) Sayin 347 Jackson 109 Smith 153
Sat, Sep 27 @ Washington W 24-6 4-0 (1-0) Sayin 208 Jackson 80 Smith 81
Sat, Oct 4 vs Minnesota W 42-3 5-0 (2-0) Sayin 326 Jackson 63 Tate 183
Sat, Oct 11 @ #17 Illinois W 34-16 6-0 (3-0) Sayin 166 Jackson 47 Smith 42
Sat, Oct 18 @ Wisconsin W 34-0 7-0 (4-0) Sayin 393 West 55 Tate 111
Sat, Nov 1 vs Penn State W 38-14 8-0 (5-0) Sayin 316 Jackson 105 Tate 124
Sat, Nov 8 @ Purdue 1:00 PM (BTN)
Sat, Nov 15 vs UCLA TBD
Sat, Nov 22 vs Rutgers TBD
Sat, Nov 29 @ #21 Michigan 12:00 PM (FOX)