The United States has won 17 medals in the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. Here are all the winners as of the start of action on Monday, Feb 16.
United States Gold Medals
Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women's Downhill
Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Moguls
Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 1000m
Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 500m
United States Silver Medals
Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men's Sprint Classic
Alex Hall | Freestyle Skiing | Men's Freeski Slopestyle
Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles
Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men's Super-G
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women's Moguls
Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance
Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance
Chloe Kim | Snowboarding | Women's Snowboard Halfpipe
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women's Dual Moguls
United States Bronze Medals
Ashley Farquharson | Luge | Women's Singles Luge
Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women's Team Combined
Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women's 10km Free
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Dual Moguls